Versicherungsangebote günstiger Gewerbe-Tarife
unabhängiger Tarifvergleich
risikospezifische Versichererauswahl
Spezialprodukte
Ausführliche Erklärungen
Zurück zur Deckungsübersicht Bürgschaften.
Bitte füllen Sie die nachstehenden Felder aus und drücken Sie auf senden.
Bürgschaftsrahmen Max. Einzelbürgschaft Beitrag ab 01.07. Jahresbeitrag
| 10.000 EUR | 100% = 10.000 EUR | 125 EUR | 250 EUR | |
| 25.000 EUR | 40% = 10.000 EUR | 175 EUR | 350 EUR | |
| 50.000 EUR | 30% = 15.000 EUR | 300 EUR | 600 EUR | |
| 75.000 EUR | 30% = 22.500 EUR | 425 EUR | 850 EUR | |
| 100.000 EUR | 30% = 30.000 EUR | 550 EUR | 1.100 EUR | |
| 125.000 EUR | 30% = 37.500 EUR | 625 EUR | 1.250 EUR | |
| 150.000 EUR | 30% = 45.000 EUR | 700 EUR | 1.400 EUR | |
| 175.000 EUR | 30% = 52.500 EUR | 775 EUR | 1.550 EUR | |
| 200.000 EUR | 25% = 50.000 EUR | 850 EUR | 1.700 EUR | |
| 225.000 EUR | 25% = 56.250 EUR | 925 EUR | 1.850 EUR | |
| 250.000 EUR | 25% = 62.500 EUR | 1.000 EUR | 2.000 EUR | |
| 300.000 EUR | 25% = 75.000 EUR | 1.200 EUR | 2.400 EUR | |
| 350.000 EUR | 25% = 87.500 EUR | 1.400 EUR | 2.800 EUR | |
| 400.000 EUR | 25% = 100.000 EUR | 1.600 EUR | 3.200 EUR | |
| 450.000 EUR | 25% = 112.000 EUR | 1.800 EUR | 3.600 EUR | |
| 500.000 EUR | 20% = 100.000 EUR | 2.000 EUR | 4.000 EUR | |
| 600.000 EUR | 20% = 120.000 EUR | 2.400 EUR | 4.800 EUR | |
| 750.000 EUR | 20% = 150.000 EUR | 3.000 EUR | 6.000 EUR | |
| 1.000.000 EUR | 15% =150.000 EUR | 4.000 EUR | 8.000 EUR | |
| 1.250.000 EUR | 15% = 187.500 EUR | 5.000 EUR | 10.000 EUR | |
| 1.500.000 EUR | 15% = 225.000 EUR | 6.000 EUR | 12.000 EUR | |
| 2.000.000 EUR | 12,5% = 250.000 EUR | 8.000 EUR | 16.000 EUR | |
| 2.500.000 EUR | 10% = 250.000 EUR | 10.000 EUR | 20.000 EUR | |
Berechnungsbeispiel:
Ihr jährliches Bürgschaftsvolumen
beträgt: 225.000 EUR. Der
Höchstbetrag je Einzelbürgschaft
(je Bauvorhaben) beträgt 80.000 EUR.
Wenn Sie eine Bürgschaftslinie in
Höhe von 225.000 EUR wählen,
hätten Sie einen max. Höchstbetrag
je Bürgschaft von 56.250 EUR
(25% der Bürgschaftslinie, siehe
Tabelle), dieser reicht aber nicht
aus, um die höchste Einzelbürgschaft
von 80.000 EUR
abzudecken.
Lösung:
Um diese Einzelbürgschaft absichern
zu können, benötigen Sie eine
Bürgschaftslinie von 350.000 EUR.
Bei dieser Bürgschaftslinie beträgt
der Höchsbetrag je Bürgschaft
87.500 EUR (25% der
Bürgschaftslinie, siehe Tabelle).
Wichtig: Jegliche Einträge bei Creditreform führen leider zur Ablehnung!